| Fecha 1ª matriculación: | 15 / 04 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 81470 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.6, carretera 4.9, combinado 6.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 133 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 46.549 € |
|---|---|
| Ahorro: | 44% |
| Precio oferta: | 25.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q3 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 43.372 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z7Z7] | Gris Cronos (metalizada) | |
| Tapizado | ||
| [FZ] | Tela Argument Negra | |
| Extras | ||
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [79D] | Asistente de conducción adaptativo conaviso de cambio de carril y asistente de emergencias | 1.237 EUR |
| [PCG] | Asistente de velocidad adaptativo | 505 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 517 EUR |
| [ADV] | Advanced | 0 EUR |
| Total extras | 3.177 EUR | |
| Total con extras | 46.549 EUR | |
Precio Oferta |
25.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 166 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.856 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 25.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.