| Fecha 1ª matriculación: | 12 / 09 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 145 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Rojo |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 86.971 € |
|---|---|
| Ahorro: | 22% |
| Precio oferta: | 67.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi A5 Black Line TDI quattro 150 kW (204 CV) | 64.531 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [S5S5] | Rojo Granadina (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.203 EUR |
| Tapizado | ||
| [GX] | Dinamica / Cuero con acolchado de rombos asientos deportivos | |
| [PWO] | Interior S con asientos deportivos Plus Cuero | 4.774 EUR |
| Extras | ||
| [1BQ] | Tren de rodaje deportivo S con regulación de los amortiguadores | |
| [3FP] | Techo de cristal panorámico con regulación de transparencia | 2.717 EUR |
| [3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 990 EUR |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | |
| [8G4] | Faros Matrix LED | |
| [8I6] | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | |
| [8RT] | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | 517 EUR |
| [8VY] | Grupos ópticos traseros OLED digitales | |
| [PC2] | Pinzas de freno en rojo | 454 EUR |
| [PQ3] | Paquete Premium | 6.700 EUR |
| [PYH] | MMI experience pro | 3.533 EUR |
| [QQ4] | Paquete de iluminación Ambiente Pro | 388 EUR |
| [U43] | Llantas de aleación 8,5J x 20 Diseño de 5 radios dobles, Negro Metalizado torneado brillante | 1.164 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1LQ] | Frenos de disco delanteros, con portafrenos integrado | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [1XY] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [2C7] | Columna de dirección de seguridad, con regulación axial eléctrica e ajustable | 0 EUR |
| [4A4] | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [5IQ] | Diferenciación de clases de vehículos -8WH/8WK- | 0 EUR |
| [5JJ] | Retrovisor exterior lado del conductor asférico, lado del acompañante asférico | 0 EUR |
| [5P2] | Reconocimiento de personas, parte trasera interior del vehículo | 0 EUR |
| [6C4] | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8QJ] | Llave con sistema de cierre con control remoto | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98K] | Paquete Funciones Básico (solo para Audi) | 0 EUR |
| [99X] | Paquete de interior 12 (solo para Audi/Porsche) | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [AI9] | Calefacción del volante (solo para Audi) | 0 EUR |
| [C85] | Extensión de homologación tipo | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [GJ6] | Guiado longitudinal y lateral con control predictivo de alta precisión | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [JH1] | Con pantalla para acompañante | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA4] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás | 0 EUR |
| [KS1] | Head-up Display | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [N3M] | Tapizado de asientos en cuero | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [VC2] | Dispositivo para abrir la puerta del garaje | 0 EUR |
| [WDD] | Paquete de equipamiento España/Canarias | 0 EUR |
| Total extras | 22.440 EUR | |
| Total con extras | 86.971 EUR | |
Precio Oferta |
67.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 145 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 245/40 R19 V - 245/40 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.892 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.829 mm |
| Ancho: | 1.860 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 67.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.