| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 05 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 36801 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.0, carretera 6.1, combinado 8.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 116.052 € |
|---|---|
| Ahorro: | 41% |
| Precio oferta: | 67.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q8 Black line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 95.863 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [D6D6] | Azul Waitomo | |
| [D6D6] | Metallic paint | 1.508 EUR |
| [D6D6] | Azul Waitomo Metalizado | 1.308 EUR |
| Tapizado | ||
| [AD] | Gris Luz | |
| [N1F] | Leather / Leather imitation upholstery | |
| [UL] | Gris Metrópolis | 0 EUR |
| Extras | ||
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | 486 EUR |
| [6XK] | Automatical antidazzling door mirrors and foldable electrically. | 279 EUR |
| [9AE] | Climatizador automático de confort de 4 zonas | 0 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | 622 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistencia Ciudad | 1.992 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
| [UE8] | Puertos de carga USB-C en las plazas traseras | 209 EUR |
| [WDD] | Paquete de equipamiento para España/Canarias | 3.214 EUR |
| [Z02] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [N1F] | Combinación de cuero y cuero sintético | 0 EUR |
| Total extras | 20.189 EUR | |
| Total con extras | 116.052 EUR | |
Precio Oferta |
67.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 229 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R22 Y - 285/45 R22 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 233 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.986 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 67.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.