| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 07 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 15598 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 147 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 47.420 € |
|---|---|
| Ahorro: | 29% |
| Precio oferta: | 33.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q2 S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 41.371 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [YS] | Tela Index Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/Negro /Gris Titanio | |
| Extras | ||
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
| [6H4] | Sideblades en Gris Manhattan Metalizado | 244 EUR |
| [6I3] | Aviso de salida de carril | 388 EUR |
| [7UG] | MMI Navegación Plus | 2.360 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 893 EUR |
| [PYF] | Paquete de funciones de neumáticos | 162 EUR |
| [VW1] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 517 EUR |
| [1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X1] | Asistente de aparcamiento | 0 EUR |
| Total extras | 6.049 EUR | |
| Total con extras | 47.420 EUR | |
Precio Oferta |
33.500 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 147 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/50 18 92W - 215/50 18 92W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 211 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 33.500 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.