| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 12 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 22539 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.5, carretera 4.8, combinado 6.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 179 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 71.098 € |
|---|---|
| Ahorro: | 27% |
| Precio oferta: | 51.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q5 Black line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 64.712 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Sequenz/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| [2PF] | Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte inferior | 153 EUR |
| [PC3] | Pinzas de freno pintadas en Rojo, 17"(ECE) | 443 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 745 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 889 EUR |
| [45I] | Llantas ale. Lig. Dis. "Offset" de 5 rad. En V, Negro Antrac., 5Jx21, neum.255/40 R21, Audi Sport | 807 EUR |
| [9VD] | Audi Sound system | 430 EUR |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.961 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box con carga por inducción | 446 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 512 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 6.386 EUR | |
| Total con extras | 71.098 EUR | |
Precio Oferta |
51.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 179 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/45 R20 - 255/45 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.682 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.662 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 51.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.