| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 07 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 84536 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.7, carretera 6.3, combinado 8.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 180 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.019): | 84.248 € |
|---|---|
| Ahorro: | 43% |
| Precio oferta: | 47.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
| Audi Q7 S line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 78.461 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [A1A1] | Negro Profundo | |
| Tapizado | ||
| [FZ] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [7X2] | Audi parking system plus | 513 EUR |
| [9AE] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.052 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente y de contorno | 316 EUR |
| [45Z] | Llantas negrode aleación 20" Audi Sport diseño 10 radios en Y | 132 EUR |
| [1G8] | Set de reparación de neumáticos | |
| [PE1] | 3ª fila de asientos | 1.999 EUR |
| [PXC] | Faros Audi Matrix LED | 1.776 EUR |
| [1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
| [04H] | S line | 0 EUR |
| [6XE] | Retrovisor ajustable/abatible eléctricamente y térmico | 0 EUR |
| [0K4] | Sistema de propulsión híbrida | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [1XW] | Volante multifuncional deportivo en cuero | 0 EUR |
| [0E2] | Langer Radstand | 0 EUR |
| [4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I7] | Cierre centralizado Keyless-Go sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [3B5] | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños ISO FIX | 0 EUR |
| Total extras | 5.787 EUR | |
| Total con extras | 84.248 EUR | |
Precio Oferta |
47.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 231 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/65 R20 - 235/65 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 229 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
|---|---|
| Largo: | 5.063 mm |
| Ancho: | 1.970 mm |
| Alto: | 1.471 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 47.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.