| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 08 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 169 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 79.804 € |
|---|---|
| Ahorro: | 16% |
| Precio oferta: | 66.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q5 Sportback S line TDI quattro S tronic 150 kW (204 CV) | 71.460 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [6Y6Y] | Pintura efecto perla Gris Daytona | 1.229 EUR |
| Tapizado | ||
| [FW] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [AI1] | Función de memoria para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores | 265 EUR |
| [48P] | Llantas de aleación 8,0J x 20, diseño "Aero" de 5 brazos, neumáticos 255/45 R20 | 1.035 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 605 EUR |
| [VW5] | Lunas con aislamiento acústico para puertas delanteras | 246 EUR |
| [2F1] | Llave digital | |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | |
| [PKC] | Paquete de carga y maletero | 763 EUR |
| [PQ2] | Paquete Confort | 3.211 EUR |
| [3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 990 EUR |
| [QQ4] | Paquete de luces ambiente pro | 0 EUR |
| [5MF] | Inserciones decorativas en aluminio mate cepillado Plata | 0 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [5P2] | Detección de pasajeros en la parte trasera del habitáculo | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [PYG] | MMI experience plus | 0 EUR |
| [2FS] | Volante de cuero deportivo de radios dobles, achatado en parte inferior y superior, con multif. y levas de cambio | 0 EUR |
| [3S2] | Barra longitudinal del techo en Negro | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 8.344 EUR | |
| Total con extras | 79.804 EUR | |
Precio Oferta |
66.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 169 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/60 R18 - 235/60 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.823 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.717 mm |
| Ancho: | 1.900 mm |
| Alto: | 1.619 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 66.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.