| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 07 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 24801 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 120.056 € |
|---|---|
| Ahorro: | 22% |
| Precio oferta: | 93.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi Q8 Black line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 101.295 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.467 EUR |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [1G1] | Rueda de repuesto inflable | 337 EUR |
| [1S1] | Herramientas de abordo y gato | 35 EUR |
| [1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | |
| [2C7] | Ajuste eléctrico del volante | 538 EUR |
| [2F1] | Llave Audi connect | |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | |
| [3NS] | Banco trasero plus | |
| [3Y6] | Cortinilla parasol de accionamiento eléctrico para las lunas traseras laterales, manual para la luna trasera | 807 EUR |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | |
| [4X9] | Paquete Audi pre sense para la parte trasera | 337 EUR |
| [58U] | Llantas Audi Sport, diseño trapez. de 10 radios, Negro, 10,0J x 23, neumáticos 285/35 R23 | 894 EUR |
| [5XF] | Parasoles delante, desplazables | |
| [5ZC] | Apoyacabezas variables para los asientos delanteros | 210 EUR |
| [6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | |
| [7K3] | Sistema de control de la presión de los neumáticos | |
| [7X5] | Sistema de aparcamiento asistido con ayuda de aparcamiento plus | |
| [8SC] | Grupos ópticos traseros OLED digitales | |
| [9AE] | Climatizador automático de confort de 4 zonas | |
| [9VS] | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | 1.548 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [GS5] | Teclas de control negro brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior | |
| [KS1] | Head-up display | |
| [PC3] | Pinzas de freno pintadas en rojo | 538 EUR |
| [PCC] | Paquete de asistencia Tour | |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | |
| [PCM] | Paquete de asistencia ciudad | |
| [PG3] | Llave de confort en combinación con alarma antirrobo | 700 EUR |
| [PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 293 EUR |
| [PXB] | Faros HD Matrix LED con luz láser Audi, grupos ópticos traseros LED y lavafaros | 2.555 EUR |
| [WTA] | Paquete Premium | 8.500 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [3PN] | Ajuste del asiento, eléctrico para ambos asientos delanteros con función de memoria | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4F2] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | 0 EUR |
| [6XL] | Retrovisor exterior con memoria, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctricamente térmico | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AL] | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | 0 EUR |
| [7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G5] | Matrix Beam múltiple | 0 EUR |
| [8IZ] | Faros principales LED con distribución variable de la luz y luz de carretera con accesorio láser | 0 EUR |
| [8T5] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [IU4] | Con paquete connect 4 | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA6] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [VL0] | Medidas de protección de peatones estándar | 0 EUR |
| Total extras | 18.761 EUR | |
| Total con extras | 120.056 EUR | |
Precio Oferta |
93.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 229 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/40 R22 110Y - 285/40 R22 110Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 226 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 93.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.