| Fecha 1ª matriculación: | 15 / 03 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 32393 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 295 Kw (400 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 10.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 228 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 98.932 € |
|---|---|
| Ahorro: | 24% |
| Precio oferta: | 74.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi RS Q3 2.5 TFSI quattro 294 kW (400 CV) S tronic | 79.621 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [6Y] | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1.095 EUR |
| Tapizado | ||
| [AR] | Cuero Napa "RS" con costuras rojas | |
| [PS6] | Asientos deportivos RS delante en cuero napa fina con diseño de panal | 2.095 EUR |
| Extras | ||
| [0P6] | Sistema de escape deportivo RS | 1.397 EUR |
| [1M5] | Preparación para enganche para remolque | 224 EUR |
| [1N7] | Dirección progresiva | 1.397 EUR |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.941 EUR |
| [3L4] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico con memoria | 978 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 474 EUR |
| [4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 572 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático sin marco | 244 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 419 EUR |
| [53B] | Llantas en diseño trígono 5 brazos, Negro Antracita, torneado brillante, 8,5J x 21, neumáticos 255/35 R21 | 1.397 EUR |
| [6FJ] | Carcasa del retrovisor exterior en Negro | 148 EUR |
| [6XL] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos, con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria | 413 EUR |
| [9ZV] | Audi phone box light con carga por inducción | 279 EUR |
| [KA6] | Cámaras de entorno 360º | 1.117 EUR |
| [PAH] | Paquete de óptica Negro | 909 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 419 EUR |
| [PDE] | Suspensión con regulación "damper control"con Audi drive select | 1.342 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 608 EUR |
| [QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 559 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.286 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [5KR] | Respaldo y banco traseros, divididos, abatibles | 0 EUR |
| [5MF] | Inserciones aluminio | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [9S8] | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "FPK" | 0 EUR |
| [9TK] | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) y detrás | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [GN2] | Sonido de motor en el habitáculo versión 2 (solo para Audi/Seat) | 0 EUR |
| [KH5] | Climatronic con accionamiento desde fondo del habitáculo | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| Total extras | 19.311 EUR | |
| Total con extras | 98.932 EUR | |
Precio Oferta |
74.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 5 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2480.00 CC |
| Potencia: | 295 Kw (400 Cv) |
| Par motor: | 480.00 Nm |
| Emisiones *: | 228 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/40 R20 99V - 255/40 R20 99V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 4.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 10.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.506 mm |
| Ancho: | 1.851 mm |
| Alto: | 1.602 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 74.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.