| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 02 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 25983 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 120.449 € |
|---|---|
| Ahorro: | 9% |
| Precio oferta: | 109.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi Q8 S line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 101.995 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [9W9W] | Azul Ascari Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.467 EUR |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [0N5] | Dirección en las cuatro ruedas | 1.548 EUR |
| [8SC] | Grupos ópticos traseros OLED digitales | |
| [2C7] | Ajuste eléctrico del volante | 538 EUR |
| [PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 293 EUR |
| [PXB] | Faros HD Matrix LED con luz láser Audi, grupos ópticos traseros LED y lavafaros | 2.555 EUR |
| [C6K] | Llantas, diseño de 5 brazos dobles, Gris Grafito, torn. brill., 10,0J x 22, neumáticos 285/40 R22 | 1.818 EUR |
| [1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | |
| [GZ2] | Servocierre para las puertas | 895 EUR |
| [3NS] | Banco trasero plus | |
| [3Y6] | Cortinilla parasol de accionamiento eléctrico para las lunas traseras laterales, manual para la luna trasera | 807 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años/80.000 km | 1.093 EUR |
| [KS1] | Head-up display | |
| [PG3] | Llave de confort en combinación con alarma antirrobo | 700 EUR |
| [PL2] | Revestimiento interior del techo en microfibra Dinamica en negro | 1.719 EUR |
| [9VS] | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | 1.548 EUR |
| [PC3] | Pinzas de freno pintadas en rojo | 538 EUR |
| [9AE] | Climatizador automático de confort de 4 zonas | |
| [2V9] | Ionizador y aromatización | 629 EUR |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [PK6] | Ventilación/calefacción independiente | 2.305 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | |
| [GS5] | Teclas de control negro brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior | |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [5MI] | Inserciones decorativas en aluminio mate cepillado con grabado lineal Plata | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete de óptica Negro | 0 EUR |
| [PBY] | Paquete de asistencia plus con asistente de aparcamiento remoto plus | 0 EUR |
| [9TF] | LED de acceso con proyección delante y detrás | 0 EUR |
| [3S2] | Barras longitudinales del techo en Negro | 0 EUR |
| [S3G] | Montaje individual de Audi Sport con facturación independiente | 0 EUR |
| Total extras | 18.454 EUR | |
| Total con extras | 120.449 EUR | |
Precio Oferta |
109.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 229 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R21 113Y - 285/45 R21 113Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 109.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.