| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 04 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 38326 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 331 Kw (450 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 10.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 134.727 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35% |
| Precio oferta: | 87.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi RS4 Avant TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic | 106.242 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| [QB] | Cuero Napa Fina con diseño de panal Negro-Rojo Crescendo | |
| [N1H] | Tapicería en cuero napa fina con diseño de panal | 1.188 EUR |
| Extras | ||
| [0P6] | Sistema de escape deportivo RS | 1.676 EUR |
| [1N8] | Dirección dinámica | 1.397 EUR |
| [2MC] | Tren de rodaje deportivo plus RS con Dynamic Ride Control (DRC) | 2.723 EUR |
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 2.082 EUR |
| [3S2] | Barra longitudinal del techo en negro | |
| [5MF] | Inserciones decorativas en aluminio Race antracita | 489 EUR |
| [6FJ] | Carcasa retrovisores exteriores en color negro brillante | 147 EUR |
| [6I3] | Aviso de salida de carril | 209 EUR |
| [6XL] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos, con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria | |
| [6Y4] | Incremento de la velocidad máxima a 280km/h | 2.095 EUR |
| [7K3] | Sistema de control de la presión de los neumáticos | 349 EUR |
| [7X5] | Sistema de aparcamiento asistido con Audi parking system plus | 377 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | 628 EUR |
| [CV6] | Llantas de aluminio forjado en diseño Flag de 5 brazos, Negro Antracita Brillante, torneado brilllante 9J x 20, 275/30 R20 | 419 EUR |
| [GH2] | quattro con diferencial deportivo | 1.885 EUR |
| [PA2] | Paquete Dynamic RS | 8.240 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno pintadas en color rojo | 559 EUR |
| [PCZ] | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamiento | 1.648 EUR |
| [PEF] | Paquete de diseño RS rojo | 2.095 EUR |
| [QR9] | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara | 279 EUR |
| [1KR] | Frenos de disco detrás | 0 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7J3] | FPK premium plano | 0 EUR |
| [7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8I6] | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [9TK] | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) y detrás | 0 EUR |
| [G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [IU4] | Con paquete connect 4 | 0 EUR |
| [KA6] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete de óptica Negro pro | 0 EUR |
| [PV3] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para el asiento del conductor | 0 EUR |
| [VL0] | Medidas de protección de peatones estándar | 0 EUR |
| Total extras | 28.485 EUR | |
| Total con extras | 134.727 EUR | |
Precio Oferta |
87.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2894.00 CC |
| Potencia: | 331 Kw (450 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 229 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 275/30 R20 W - 275/30 R20 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 4.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 10.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.825 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.781 mm |
| Ancho: | 1.866 mm |
| Alto: | 1.404 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 87.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.