| Fecha 1ª matriculación: | 22 / 09 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 92394 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 6.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 121 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Verde |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 44.525 € |
|---|---|
| Ahorro: | 43% |
| Precio oferta: | 25.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q2 Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 38.340 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [5H5H] | Verde Manzana (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [YS] | Tela Índice Negro | |
| Extras | ||
| [2JK] | Parachoques S line en pintura de contraste | 194 EUR |
| [4E7] | Portón del maletero con accionamiento eléctrico | 634 EUR |
| [4I3] | Llave de confort | 505 EUR |
| [9VD] | Audi sound system | 330 EUR |
| [C8R] | Llantas de aleación ligera de 19" Audi Sport diseño de 10 radios en Y en negro brillantes con neumáticos 235/40 R19 | |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| Total extras | 6.185 EUR | |
| Total con extras | 44.525 EUR | |
Precio Oferta |
25.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 150 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 R19 W - 235/40 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 25.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.