| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 07 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 3750 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 156 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 53.063 € |
|---|---|
| Ahorro: | 9% |
| Precio oferta: | 47.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q3 Sportback S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.531 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [0E0E] | Pintura metalizada Negro Mitos | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| Extras | ||
| [QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 517 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 1.532 EUR | |
| Total con extras | 53.063 EUR | |
Precio Oferta |
47.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 156 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/50 R19 - 235/50 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 47.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.