| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 10 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 91200 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 4.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 112 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 36.674 € |
|---|---|
| Ahorro: | 37% |
| Precio oferta: | 22.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q2 Advanced 30 TDI 85 kW (116 CV) | 31.460 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [WDD] | Paquete Confort | 2.052 EUR |
| [8G1] | Asistente de luz de carretera "smart beam" | 175 EUR |
| [VW1] | Cristales traseros oscurecidos | 517 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [QQ1] | Paquete de luces ambiente | 194 EUR |
| [QE4] | Puertos de carga USB para pasajeros en la parte trasera | 65 EUR |
| [4I3] | Llave de confort | 505 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| Total extras | 5.214 EUR | |
| Total con extras | 36.674 EUR | |
Precio Oferta |
22.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 133 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/55 17 94V - 215/55 17 94V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 22.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.