| Fecha 1ª matriculación: | 18 / 03 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 7761 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 146 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 46.648 € |
|---|---|
| Ahorro: | 25% |
| Precio oferta: | 34.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q2 Adrenalin 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 42.981 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| [2D2D] | Azul Navarra Metalizado | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [C8R] | Llantas Audi Sport, diseño de 10 radios en Y, Negro, torneado brillante, 8,0J x 19, neumáticos 235/40 R19 | 401 EUR |
| [PB4] | Paquete Black Line | 1.511 EUR |
| [2JK] | Parachoques S line en pintura de contraste | 194 EUR |
| [2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 580 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 3.667 EUR | |
| Total con extras | 46.648 EUR | |
Precio Oferta |
34.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 146 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 R19 W - 235/40 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 34.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.