| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 04 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 59086 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 136 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Rojo |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 39.939 € |
|---|---|
| Ahorro: | 37% |
| Precio oferta: | 24.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q2 S line 30 TDI 85 kW (116 CV) | 34.119 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Y1Y1] | Rojo Tango (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [YS] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
| [7X5] | Audi park assist | 155 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [U40] | Llantas de aleación ligera de 19" Audi Sport diseño de 10 radios en Y, neumáticos 235/40 R19 | 100 EUR |
| [2PF] | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado | 149 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [4I3] | Llave de confort | 505 EUR |
| [6I3] | Aviso de salida involuntaria de carril | 388 EUR |
| [Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 5.820 EUR | |
| Total con extras | 39.939 EUR | |
Precio Oferta |
24.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 136 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/50 18 92W - 215/50 18 92W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 24.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.