| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 12 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 102597 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.2, carretera 4.5, combinado 6.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 121 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.020): | 37.724 € |
|---|---|
| Ahorro: | 39% |
| Precio oferta: | 22.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
| Audi Q2 Genuine edition 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 36.781 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 944 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [U42] | Llantas de aleación ligera de 18" diseño 5 brazos en diseño Y, neumáticos 215/50 R18 | |
| Total extras | 943 EUR | |
| Total con extras | 37.724 EUR | |
Precio Oferta |
22.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 145 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/50 R18 92W - 215/50 R18 92W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 22.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.