| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 12 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 30412 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 218 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 100.686 € |
|---|---|
| Ahorro: | 26% |
| Precio oferta: | 74.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q7 S line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 87.501 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [6Y6Y] | Pintura efecto perla Gris Daytona | 1.467 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Microfibra Dinámica Frencuencia/cuero con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 293 EUR |
| [QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 629 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 670 EUR |
| [PCF] | Paquete de asistentes de aparcamiento asistido con control remoto plus | 1.558 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 1.536 EUR |
| [WAV] | Paquete Confort | 4.750 EUR |
| [PE1] | 3.ª fila de asientos | 2.122 EUR |
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior con multifunción y levas de cambio | 159 EUR |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 13.185 EUR | |
| Total con extras | 100.686 EUR | |
Precio Oferta |
74.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 218 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R20 - 285/45 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 226 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
|---|---|
| Largo: | 5.072 mm |
| Ancho: | 1.970 mm |
| Alto: | 1.748 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 74.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.