| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 12 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 49938 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 7.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 165 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 50.359 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47% |
| Precio oferta: | 26.690 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi A4 Avant Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 47.579 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.260 EUR |
| Tapizado | ||
| [0Q] | Microfibra Dinamica Frequenz/cuero Negro-Costuras Antracita | |
| Extras | ||
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [3Y4] | Cortinilla parasol de accionamiento manual para los cristales de las puertas traseras | 194 EUR |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | 492 EUR |
| [PGC] | Llave confort incl. desbloqueo maletero controlado por sensor y portón del maletero con apertura y cierre eléctricos | 763 EUR |
| [PIH] | Paquete de seguridad niños | 71 EUR |
| [0G7] | Tiptronic | 0 EUR |
| [0K4] | Sistema de propulsión híbrida m-hev | 0 EUR |
| [1A2] | Sistema de combustible inyección directa otto, fsi | 0 EUR |
| [1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado "keyless-entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6Y1] | Sistema de aviso de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7IA] | Diferenciación de clases de vehículos -8w0/8wa- | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7UG] | Sistema de navegación high | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [8EX] | Faros principales led | 0 EUR |
| [9AK] | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | 0 EUR |
| [9JA] | Version no fumador | 0 EUR |
| [9P6] | Control de cinturones de seguridad, contacto e en el cierre | 0 EUR |
| [9S7] | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "top" | 0 EUR |
| [CH5] | Llantas de aleación ligera 7 1/2j x17 | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [HZ2] | Neumáticos para todas las estaciones 225/50 r17 98v xl | 0 EUR |
| [IW3] | E-call & b-call | 0 EUR |
| [JE3] | Paquete connect plus 13 | 0 EUR |
| [PAO] | Deselección audi phone box | 0 EUR |
| [PR4] | Control de neumáticos de 17" para todas las estaciones | 0 EUR |
| [T2A] | Motor otto 4 cil. 2.0 l motor 06n.a 888evo4 | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| [W1E] | Paquete business | 0 EUR |
| [Y4V] | Control especial i/vp | 0 EUR |
| Total extras | 2.780 EUR | |
| Total con extras | 50.359 EUR | |
Precio Oferta |
26.690 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 270.00 Nm |
| Emisiones *: | 165 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 26.690 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.