| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 02 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 16155 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 7.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 164 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 65.401 € |
|---|---|
| Ahorro: | 31% |
| Precio oferta: | 44.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q3 Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 52.650 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra (metalizada) | |
| [2D2D] | Pintura metalizada Azul Navarra | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| [UK] | Microfibra Dinamica "Frequenz"/cuero sintético mono.pur 550 negro con grabado S | |
| Extras | ||
| [PXC] | Faros Matrix LED | 906 EUR |
| [6XL] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos, con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria | 383 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 130 EUR |
| [KA6] | Cámaras de entorno 360º | 1.035 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [52Z] | Llantas Audi Sport de 20" | 647 EUR |
| [YYB] | Costuras de color en Rojo, Audi Sport | 556 EUR |
| [5ZC] | Resposacabezas ajustables longitudinalmente | 162 EUR |
| [UG5] | Control electrónico de descensos | 129 EUR |
| [9VS] | Sonos Premium Sound System con sonido 3D | 647 EUR |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.798 EUR |
| [9ZV] | Audi phone box light con carga por inducción | 259 EUR |
| [PID] | Fijación para asientos infantiles ISOFIX con desconexióndel airbag del acompañante | 102 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.589 EUR |
| [7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-C para las plazas traseras | 97 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 343 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 439 EUR |
| [4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
| [4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales traseros | 453 EUR |
| [3L4] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico con memoria | 1.126 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [1G9] | Rueda de repuesto, espacio reducido | 0 EUR |
| Total extras | 12.751 EUR | |
| Total con extras | 65.401 EUR | |
Precio Oferta |
44.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 164 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.856 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 44.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.