| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 14666 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 191 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 65.656 € |
|---|---|
| Ahorro: | 27% |
| Precio oferta: | 47.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q3 Black line 40 TFSI quattro 140 kW (190 CV) S tronic | 56.105 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z7Z7] | Gris Cronos (metalizada) | |
| [Z7Z7] | Pintura metalizada Gris Cronos | 1.055 EUR |
| Tapizado | ||
| [OQ] | Cuero / Cuero Sintético Gris Rotor-Gris Rotor-Antracita/Negro- Negro/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [6XL] | Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmicos y abatibles, con ajuste automático de posición antideslumbrante, con función de memoria | 398 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 942 EUR |
| [F73] | Llantas Audi Sport de 20"con diseño de 5 radios dobles, con inserciones en Gris Mate (8,5J x 20) | 673 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [KA6] | Cámaras de entorno 360º | 525 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 135 EUR |
| [7HF] | Elementos interiores en microfibra Dinamica en Plata Luna | 525 EUR |
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 282 EUR |
| [UG5] | Control electrónico de descensos | 135 EUR |
| [5ZC] | Resposacabezas ajustables longitudinalmente | 168 EUR |
| [2JK] | Parachoques S line en pintura contraste (gris Manhattan) | 337 EUR |
| [9VS] | Sonos Premium Sound System con sonido 3D | 673 EUR |
| [1S1] | Herramientas de a bordo y gato | 34 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 457 EUR |
| [4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 20 EUR |
| [4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 551 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales traseros | 471 EUR |
| [3L4] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico con memoria | 1.171 EUR |
| [1G9] | Rueda de repuesto de tamaño reducido | 169 EUR |
| [7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-C para las plazas traseras | 101 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 356 EUR |
| [9ZV] | Audi phone box light con carga por inducción | 269 EUR |
| [PID] | Fijación para asientos infantiles ISOFIX con desconexióndel airbag del acompañante | 106 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento plus | 0 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 0 EUR |
| Total extras | 9.551 EUR | |
| Total con extras | 65.656 EUR | |
Precio Oferta |
47.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 320.00 Nm |
| Emisiones *: | 191 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/45 R19 99V - 255/45 R19 99V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.856 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 47.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.