| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 06 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 14601 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 380 Kw (517 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 113.740 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34% |
| Precio oferta: | 74.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q6 e-tron SQ6 e-tron 380 kW (517 CV) | 104.990 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.099 EUR |
| Tapizado | ||
| [GX] | Napa fina negra | |
| Extras | ||
| [8RT] | Bang & Olufsen Premium Sound System consonido 3D y altavoces en los reposacabezas | 457 EUR |
| [FB4] | Pasos de rueda en color carrocería | 410 EUR |
| [3FU] | Techo panorámico de cristal | 1.781 EUR |
| [PYH] | Connected Experience Pro | 4.429 EUR |
| [QE2] | Paquete portaobjetos y maletero con maletero frontal | 574 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 0 EUR |
| [PYE] | Paquete de invierno | 0 EUR |
| [JH1] | Pantalla del acompañante MMI | 0 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [PYU] | Paquete Seguridad | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| Total extras | 8.750 EUR | |
| Total con extras | 113.740 EUR | |
Precio Oferta |
74.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 380 Kw (517 Cv) |
| Par motor: | 820.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/45 R21 V - 285/40 R21 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 230 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 4.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.893 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.771 mm |
| Ancho: | 1.965 mm |
| Alto: | 1.665 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 74.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.