Fecha 1ª matriculación: | 17 / 04 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 17365 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.7 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
Nivel CO2 *: | 133 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Amarillo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 53.854 € |
---|---|
Ahorro: | 28% |
Precio oferta: | 38.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi A3 allstreet 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 43.083 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[R1R1] | Amarillo Pitón Metalizado | |
[MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Tela "Puls"/cuero sintético con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[IT3] | Navegación e Infotainment Audi connect plus | 621 EUR |
[53P] | Llantas Audi Sport, diseño de 5 radios en V, Negro, torneado brillante, 7,5J x 19, neumáticos 225/40 R19 | 1.345 EUR |
[UH2] | Hold assist | 195 EUR |
[IU4] | Audi Application Store y smartphone interface | 517 EUR |
[QL5] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 454 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 327 EUR |
[QE1] | Paquete de carga y maletero | 259 EUR |
[PYH] | Paquete de navegación | 3.881 EUR |
[3A5] | Anclaje del asiento para niños ISOFIX delantero, Top Tether e i-Size para los asientos traseros exteriores | 51 EUR |
[4GF] | Parabrisas delantero de cristal termoaislante | 195 EUR |
[PYC] | Paquete Climatización plus | 1.266 EUR |
[6FJ] | Carcasa de los retrovisores exteriores en negro | 142 EUR |
[GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
[9ZE] | Audi phone box | 517 EUR |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 20 EUR |
[7TD] | Inserción decorativa en microfibra Dinamica en Negro | 0 EUR |
[PZC] | Paquete de asistencia a la conducción y estacion pro y paquete de asistente Sistemas de protección y advertencia plus | 0 EUR |
[6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assisten | 0 EUR |
[PG6] | Paquete Confort Pro | 0 EUR |
[4E6] | Portón del maletero con apertura de confort | 0 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 0 EUR |
[PXC] | Faros LED Matrix,grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 0 EUR |
[9TF] | LED de acceso con proyección del logotipo delante | 0 EUR |
[PWN] | Interior S con asientos deportivos en cuero Negro | 0 EUR |
Total extras | 10.771 EUR | |
Total con extras | 53.854 EUR | |
Precio Oferta |
38.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1495.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250.00 Nm |
Emisiones *: | 133 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 225/40 R18 V - 225/40 R18 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 221 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
---|---|
Largo: | 4.353 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.457 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 38.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.