| Fecha 1ª matriculación: | 18 / 04 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 23699 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 6.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 160 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 58.004 € |
|---|---|
| Ahorro: | 38% |
| Precio oferta: | 35.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi A4 Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 49.273 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 1.260 EUR |
| [Q0Q0] | Blanco | 0 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Sequenz/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 149 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [1G5] | Rueda de repuesto de espacio reducido | 162 EUR |
| [1BQ] | Tren de rodaje deportivo con regulación electrónica de la amortiguación | 828 EUR |
| [UH2] | Hold assist | 103 EUR |
| [44W] | Llantas Audi Sport, diseño "Flag" de 5 brazos, Negro Antracita, torn. brill., 8,5J x 19, neum. espec. para el modelo | 52 EUR |
| [PGE] | Llave de confort con apertura por control gestual | 763 EUR |
| [PIH] | Paquete de seguridad niños | 71 EUR |
| [9VS] | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 1.475 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 854 EUR |
| [5ZC] | Apoyacabezas variables para los asientos delanteros | 162 EUR |
| [QQ1] | Paquete de luces ambiente | 323 EUR |
| [9JE] | 2 puertos de carga USB para los pasajeros de la parte trasera | 97 EUR |
| [1S1] | Herramientas de a bordo y gato | 32 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales delante y detrás y sistema de airbags para la cabeza | 466 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | 582 EUR |
| [3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 990 EUR |
| [7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 362 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 8.731 EUR | |
| Total con extras | 58.004 EUR | |
Precio Oferta |
35.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 270.00 Nm |
| Emisiones *: | 160 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/35 R19 - 245/35 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.428 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 35.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.