Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 9999 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 9.2 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
Nivel CO2 *: | 213 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 105.701 € |
---|---|
Ahorro: | 15% |
Precio oferta: | 89.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi RS3 Sedan TFSI quattro 294 kW (400 CV) S tronic | 85.816 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | |
[PER] | Pintura efecto perla | 1.059 EUR |
Tapizado | ||
[QH] | Microfibra Dinamica/cuero con diseño de panal e inscripción RS Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/Negro | |
Extras | ||
[Q4P] | Asientos bucket RS | 2.793 EUR |
[0P8] | Sistema de escape deportivo RS | 1.397 EUR |
[4X4] | Airbags laterales delante y detrás, y sistema de airbags para la cabeza | 489 EUR |
[5J2] | Alerón trasero de carbono | 1.361 EUR |
[6FA] | Carcasas de retrovisores exteriores en el color de la carrocería | |
[7TD] | Inserción decorativa en microfibra Dinamica en negro | 489 EUR |
[7P0] | Sin apoyo lumbar en los respaldos de los asientos | |
[KS4] | Preparación para Head-up Display | 266 EUR |
[64T] | Llantas, diseño de 10 radios en cruz, Negro Metalizado, torneado brillante, 9,0J 8,0J x 19, neum. 265/30 245/35 R19 | 698 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 591 EUR |
[5L6] | Componentes exteriores RS en carbono/Negro Brillante | 3.491 EUR |
[PDE] | Tren de rodaje adaptativo con Audi drive select | 1.397 EUR |
[6Y4] | Incremento de la velocidad máxima a 280 km/h | 2.095 EUR |
[79H] | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico transversal trasero | 740 EUR |
[7K3] | Indicador de la presión de los neumáticos | 279 EUR |
[3A5] | Anclaje del asiento para niños ISOFIX delantero, Top Tether e i-Size para los asientos traseros exteriores | 55 EUR |
[4GF] | Parabrisas delantero de cristal termoaislante | 210 EUR |
[PYC] | Paquete Climatización plus | 1.367 EUR |
[9VS] | Sistema de sonido premium SONOS con sonido 3D | 559 EUR |
[PYU] | Paquete de funciones de seguridad | 251 EUR |
[6E7] | Elementos interiores debajo en microfibra Dinamica Negro | 299 EUR |
Total extras | 19.885 EUR | |
Total con extras | 105.701 EUR | |
Precio Oferta |
89.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 5 |
---|---|
Cubicaje: | 2480.00 CC |
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Par motor: | 500.00 Nm |
Emisiones *: | 213 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 265/30 R19 91 - 265/30 R19 91 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 290 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 3.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 9.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
---|---|
Largo: | 4.504 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.391 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 89.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.