Fecha 1ª matriculación: | 01 / 08 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 17911 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 441 Kw (600 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 9.4, carretera 5.7, combinado 13.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 263 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 172.477 € |
---|---|
Ahorro: | 36% |
Precio oferta: | 109.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi RS6 Avant TFSI quattro 441 kW (600 CV) | 148.194 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mito metalizado | |
[MET] | Pintura metalizada y efecto perla | 1.454 EUR |
Tapizado | ||
[QH] | Microfibra/cuero negro | |
[PEH] | Asientos delanteros super deportivos ventiladoscon cuero Valcona perforado y acolchado en panal de abeja | 2.444 EUR |
Extras | ||
[0P6] | Sistema de escape deportivo RS | 1.955 EUR |
[1D8] | Preinstalación gancho remolque | 279 EUR |
[3FU] | Techo panorámico corredizo eléctrico de cristal | 2.695 EUR |
[4A4] | Asientos delanteros y traseros calefactados | 531 EUR |
[4D3] | Asientos delanteros climatizados | 1.117 EUR |
[53G] | Llantas, diseño trapez. de 5 radios en V, Gris Titanio Mate, torneado brill. , 10,5J x 22, neum. 285/30 R22 | 3.212 EUR |
[5XF] | Parasoles extensibles | 85 EUR |
[6FA] | Carcasa de los retrovisores en color de la carrocería | 148 EUR |
[6I6] | Asistente de mantenimiento de carril con asistente de emergencia y asistente en atasco traffic jam assist | 698 EUR |
[6NQ] | Revestimiento interior del techo en tela negra | 447 EUR |
[KS1] | Head-up display | 1.955 EUR |
[PCC] | Paquete de asistentes Tour sin sensor láser | 2.793 EUR |
[PXF] | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi, grupos ópticos traseros LED y lavafaros | 3.561 EUR |
[QL5] | Cristales laterales y luna trasera tintados oscuros | 629 EUR |
[QR9] | Reconocimiento de señales basado en cámara | 279 EUR |
[0K4] | Sistema de propulsión híbrida | 0 EUR |
[1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[2C7] | Columna de dirección de seguridad, con regulación axial eléctrica e ajustable | 0 EUR |
[2PZ] | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | 0 EUR |
[3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[4I6] | Cierre centralizado "Keyless-Go" | 0 EUR |
[6XF] | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y térmico | 0 EUR |
[6Y4] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7AL] | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | 0 EUR |
[7K3] | Control de presión de neumáticos | 0 EUR |
[7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[8G5] | Matrix Beam múltiple | 0 EUR |
[8IZ] | Faros principales LED con distribución variable de la luz y luz de carretera con accesorio láser | 0 EUR |
[8T5] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
[9S8] | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "FPK" | 0 EUR |
[9TK] | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) y detrás | 0 EUR |
[9VS] | Paquete de sonido "branded" | 0 EUR |
[G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
[N5M] | Tapizado de asientos en cuero | 0 EUR |
[VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
[VW0] | Ventanillas laterales y traseras | 0 EUR |
Total extras | 24.283 EUR | |
Total con extras | 172.477 EUR | |
Precio Oferta |
109.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 8 |
---|---|
Cubicaje: | 3996.00 CC |
Potencia: | 441 Kw (600 Cv) |
Par motor: | 800.00 Nm |
Emisiones *: | 298 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 275/35 R21 Y - 275/35 R21 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 3.6 s. |
Consumo carretera *: | 5.7 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 9.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 13.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.929 mm |
---|---|
Largo: | 4.995 mm |
Ancho: | 1.951 mm |
Alto: | 1.460 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 109.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.