Fecha 1ª matriculación: | 07 / 07 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 55960 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 7.2, carretera 4.7, combinado 6.6 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 128 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.020): | 39.191 € |
---|---|
Ahorro: | 36% |
Precio oferta: | 24.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
Audi Q2 Black line edition 35 TFSI 110 kW (150 CV) | 33.645 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[T9T9] | Blanco Ibis | |
[T9] | Pintura solida blanco Ibis | 314 EUR |
Tapizado | ||
[YS] | Tela Índice Negro | |
Extras | ||
[6XD] | Espejos retrovisores exteriores calefactables con ajuste eléctrico de posición | 137 EUR |
[7X2] | Audi parking system plus | 416 EUR |
[5TG] | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | 170 EUR |
[IT2] | Audi connect eSIM (3 meses prueba) | |
[PCG] | Adaptative cruise control (ACC Stop&Go) | 477 EUR |
[WZ3] | Paquete Vision | 1.660 EUR |
[C8R] | Llantas de aleación 8 J x 19 Audi Sport diseño de 10 radios en Y en negro brillantes con neumáticos 235 / 40 R 19 | 1.172 EUR |
[9S6] | Ordenador con pantalla en color de 3,5" | 182 EUR |
[WTA] | Paquete Tech | 925 EUR |
[PNU] | MMI navegación | |
[UH2] | Audi hold assist | 94 EUR |
[SPT] | Sport edition | 0 EUR |
Total extras | 5.546 EUR | |
Total con extras | 39.191 EUR | |
Precio Oferta |
24.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1495.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250.00 Nm |
Emisiones *: | 128 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 235/40 R19 92V - 235/40 R19 92V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 212 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera *: | 4.7 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 7.2 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.191 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 24.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.