Fecha 1ª matriculación: | 01 / 08 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 27418 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 300 Kw (408 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.021): | 113.283 € |
---|---|
Ahorro: | 62% |
Precio oferta: | 42.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro 300 kW (408 CV) | 97.761 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[A2A2] | Negro Brillante | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.254 EUR |
Tapizado | ||
[MP] | Alcantara Frequency/Cuero Negro | |
Extras | ||
[1S1] | Herramientas de a bordo y gato | 32 EUR |
[2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
[3F1] | Rueda de repuesto plegable | 361 EUR |
[42P] | Llantas Audi Sport, diseño rotor de 10 radios, Negro Antracita, torn. brill., 9,5J x 21, neumáticos 265/45 R21 | 1.494 EUR |
[4A3] | Calefacción en los asientos delanteros | 473 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 747 EUR |
[5MB] | Inserciones en madera de fresno Gris Volcán natural | 186 EUR |
[5ZC] | Apoyacabezas variables longitudinalmente para los asientos delanteros | 188 EUR |
[73Q] | Enchufe industrial CEE 32 A, 400 V, largo y recto, para el sistema de carga e-tron | |
[GA2] | Climatización independiente confort | 100 EUR |
[GS5] | Teclas de control Negro Brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior | 311 EUR |
[JS1] | Segunda toma de carga AC (lado del acompañante) | 561 EUR |
[KB4] | Dispositivo de carga a bordo de hasta 22 kW (CA) | 2.073 EUR |
[PCC] | Paquete de Asistentes Tour | 1.960 EUR |
[PCZ] | Cámaras de entorno | 846 EUR |
[PG3] | Llave de confort en combinación con alarma antirrobo y protección antirremolcado | 1.643 EUR |
[PX6] | Faros Matrix LED | 1.806 EUR |
[QE1] | Paquete de compartimentos y maletero | 149 EUR |
[QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 560 EUR |
[QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 342 EUR |
[QR9] | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara | 249 EUR |
[UE8] | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | 188 EUR |
[6FJ] | Carcasas de los retrovisores exteriores en negro | |
[1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[4F2] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | 0 EUR |
[6I6] | Asistente de mantenimiento carril con Emergency Assist y asistente en atasco | 0 EUR |
[6XL] | Retrovisor exterior con memoria, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctricamente térmico | 0 EUR |
[7AL] | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
[8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
[8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
[8T5] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
[9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
[G1Z] | Caja de cambios para motor eléctrico | 0 EUR |
[KA6] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 EUR |
[M1J] | Potencia sistema motor eléctrico 300 kW motor | 0 EUR |
[PV3] | Asientos delanteros de ajuste eléctrico, incluido función de memoria para el asiento del conductor | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
Total extras | 15.522 EUR | |
Total con extras | 113.283 EUR | |
Precio Oferta |
42.890 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 300 Kw (408 Cv) |
Par motor: | 664.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/50 R20 H - 255/50 R20 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 5.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.928 mm |
---|---|
Largo: | 4.901 mm |
Ancho: | 1.935 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 42.890 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.