| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 01 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 250 Kw (340 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 81.688 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35% |
| Precio oferta: | 52.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q4 Sportback e-tron Black line 55 e-tron quattro 82kWh 250 kW (340 CV) | 71.286 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [L5L5] | Plata Florete Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 960 EUR |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela Routine Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
| Extras | ||
| [PZE] | Paquete de asist. ampliado Conducción y estacion. y paquete de asist. Sistemas de protección y advertencia plus (por restricciones de PZC) | 1.959 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 1.275 EUR |
| [PYC] | Paquete de climatización | 779 EUR |
| [PY9] | Paquete Dinámico plus | 1.106 EUR |
| [PYH] | Sistema de navegación MMI pro | 1.354 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años/80.000 km | 417 EUR |
| [C1P] | Llantas Audi Sport, diseño "Aero" rotor de 5 brazos, Negro, torneado brillante, 8,5J 9,0J x 21, neum. 235/45 255/40 R21 | 1.073 EUR |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.479 EUR |
| [6FJ] | Carcasas de los retrovisores exteriores en negro | |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 10.402 EUR | |
| Total con extras | 81.688 EUR | |
Precio Oferta |
52.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 250 Kw (340 Cv) |
| Par motor: | 545.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/50 R20 V - 255/45 R20 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.764 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.588 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.614 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 52.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.