Fecha 1ª matriculación: | 29 / 07 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 29767 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.8 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 142 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 74.250 € |
---|---|
Ahorro: | 26% |
Precio oferta: | 54.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q5 Sportback Black line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 69.437 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[Z7Z7] | Gris Cronos (metalizado) | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.310 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Microfibra dinámica "Frequenz"/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[1BV] | Tren de rodaje deportivo | |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 153 EUR |
[45I] | Llantas de aleación 8,5J x 21 Diseño "Offset" de 5 radios en V Negro Antracita, neumáticos 255/40 R21 | 807 EUR |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 512 EUR |
[9VD] | Sistema de sonido Audi | 430 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 269 EUR |
[GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
[PC3] | Pinzas de freno pintadas en Rojo, 17" (ECE) | 443 EUR |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 889 EUR |
[1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[4I7] | Cierre centralizado Keyless-Go sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
[8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
[8IY] | Faros LED con lente | 0 EUR |
[G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[IU4] | Con paquete connect 4 | 0 EUR |
[KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
[VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
Total extras | 4.813 EUR | |
Total con extras | 74.250 EUR | |
Precio Oferta |
54.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 185 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R20 - 255/45 R20 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
---|---|
Largo: | 4.689 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.660 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 54.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.