Fecha 1ª matriculación: | 29 / 11 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 11436 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 7.8 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
Nivel CO2 *: | 217 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 91.468 € |
---|---|
Ahorro: | 13% |
Precio oferta: | 79.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q7 Black line edition 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 90.001 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[D6D6] | Azul Waitomo (metalizado) | |
[D6D6] | Pintura metalizada Azul Waitomo | 1.467 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Microfibra Dinámica Frencuencia/cuero con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
[N5K] | Combinación de microfibra Dinámica Frecuencia/cuero con grabado S | |
Extras | ||
[0E2] | Langer Radstand | 0 EUR |
[0K4] | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | 0 EUR |
[1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
[1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[2ED] | Frenos de disco detrás | 0 EUR |
[3B5] | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños ISO FIX | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[4I3] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
[6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
[6XL] | Retrovisor exterior con memoria, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctricamente térmico | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
[8IY] | Faros LED con lente | 0 EUR |
[9AD] | Climatronic | 0 EUR |
[C90] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
[D4Z] | Motor Turbodiesel 6 cil. 3.0 L/170 KW V6, TDI Common Rail motor básico: T7V | 0 EUR |
[F72] | Llantas de aleación ligera 9,5j x 21"pulgadas | 0 EUR |
[G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[H7M] | Neumáticos 285/40 R21 109Y XL resistencia a la rodadura optimizada | 0 EUR |
[IU4] | Con paquete connect 4 | 0 EUR |
[KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
[VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
Total extras | 1.467 EUR | |
Total con extras | 91.468 EUR | |
Precio Oferta |
79.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Par motor: | 500.00 Nm |
Emisiones *: | 217 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 285/40 R21 - 285/40 R21 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 226 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.994 mm |
---|---|
Largo: | 5.072 mm |
Ancho: | 1.970 mm |
Alto: | 1.748 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 79.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.