Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 35000 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 440 Kw (598 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.021): | 181.679 € |
---|---|
Ahorro: | 46% |
Precio oferta: | 97.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
Audi e-tron GT RS quattro 440 kW (598 CV) | 143.419 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
[PER] | Pintura efecto perla | 1.308 EUR |
Tapizado | ||
[AR] | Cuero perforado con diseño panal Negro/costuras rojo | |
Extras | ||
[PC6] | Sistema de frenos cerámicos con pinzas de freno en rojo | 7.595 EUR |
[4D5] | Ventilación de asiento y función de masaje en la parte delantera | 935 EUR |
[5MH] | Inserciones carbono sarga mate seda para cuadro de mandos y revestimiento de las puertas | 1.494 EUR |
[PXC] | Faros Matrix LED con luz láser Audi y grupos ópticos traseros LED, escenificación lumínica e intermitentes dinámicos | 2.365 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica negro plus | 312 EUR |
[PCY] | Paquete de asistentes plus | 6.100 EUR |
[KS1] | Head-up Display | 1.743 EUR |
[9R1] | Asistente de visión nocturna | 2.677 EUR |
[6FQ] | Carcasa de los retrovisores exteriores en carbono | 984 EUR |
[PHZ] | Dirección en las cuatro ruedas | 1.730 EUR |
[5L2] | Equipamientos exteriores en carbono brillante | 3.112 EUR |
[PEF] | Paquete de diseño RS rojo | 2.365 EUR |
[6NC] | Revestimiento interior del techo en microfibra Dinámica de color negro | 2.553 EUR |
[6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias | |
[4A4] | Calefacción de asientos delante y detrás | 498 EUR |
[Q1J] | Asientos deportivos pro delanteros | 2.490 EUR |
Total extras | 38.260 EUR | |
Total con extras | 181.679 EUR | |
Precio Oferta |
97.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 440 Kw (598 Cv) |
Par motor: | 830.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 2 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R20 - 285/45 R20 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 3.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.900 mm |
---|---|
Largo: | 4.989 mm |
Ancho: | 1.964 mm |
Alto: | 1.396 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 97.500 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.