Fecha 1ª matriculación: | 01 / 02 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 81541 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 115.574 € |
---|---|
Ahorro: | 39% |
Precio oferta: | 61.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi Q7 Black line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 99.773 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
[6Y6Y] | Pintura Gris Daytona efecto perla | 1.381 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Negro | 0 EUR |
Extras | ||
[PXC] | Faros Audi Matrix LED | 1.776 EUR |
[V32] | Llantas aluminio fundido Audi Sport en diseño Blade 5 radios, Negro Brillante, torn.br., 9,5J x 21, neum. 285/40 R21 | |
[WAV] | Nuevo Paquete Técnico | 3.378 EUR |
[QQ2] | Paquete de luces ambiente y de contorno | 316 EUR |
[7W1] | Audi pre sense basic | 395 EUR |
[0M5] | Depósito de combustible de 85 litros | 145 EUR |
[4A3] | Asientos calefactados delanteros | 513 EUR |
[6XF] | Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente con función de memoria | |
[PV6] | Asientos delanteros eléctricos con función memoria para ambos | 710 EUR |
[PGC] | Llave de confort | 1.302 EUR |
[PE1] | 3ª fila de asientos | 1.999 EUR |
[1G8] | Set de reparación de neumáticos | |
[9S9] | Audi virtual cockpit plus | 197 EUR |
[2PF] | Volante de cuero multifunción plus con contorno deportivo | 151 EUR |
[PCC] | Paquete de asistentes Tour | 2.486 EUR |
[9AE] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.052 EUR |
[BLK] | Black line edition | 0 EUR |
Total extras | 15.801 EUR | |
Total con extras | 115.574 EUR | |
Precio Oferta |
61.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
Par motor: | 600.00 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 235/65 R21 - 235/65 R21 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 241 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.995 mm |
---|---|
Largo: | 5.063 mm |
Ancho: | 1.970 mm |
Alto: | 1.471 mm |
Peso: | 2.240 Kg |
Precio Oferta: | 61.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.