Fecha 1ª matriculación: | 27 / 02 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 40300 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 169 Kw (230 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 9.5, carretera 6.1, combinado 9.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 173 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.018): | 78.845 € |
---|---|
Ahorro: | 50% |
Precio oferta: | 39.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
Audi Q3 Black line 45 TFSI quattro 169 kW (230 CV) S tronic | 55.440 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[Z7Z7] | Gris Cronos (metalizada) | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.020 EUR |
Tapizado | ||
[GF] | Tela Syntax / Cuero sintético Gris acero/Gris Pando | |
Extras | ||
[PG3] | Llave de confort "Advanced key" con alarma antirrobo | 1.025 EUR |
[1G9] | Rueda de repuesto de tamaño reducido | 159 EUR |
[1N7] | Dirección progresiva | 356 EUR |
[5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 152 EUR |
[7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-A para las plazas traseras | 95 EUR |
[7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 323 EUR |
[IT3] | Audi connect - Navegación e Infotainment plus con SIM integrada, 3 años | 315 EUR |
[3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 855 EUR |
[PXC] | Faros Matrix LED | 855 EUR |
[6XE] | Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 254 EUR |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
[3FU] | Techo panorámico de cristal | 1.765 EUR |
[PID] | Fijación para asientos infantiles ISOFIX con desconexióndel airbag del acompañante | 100 EUR |
[1M5] | Preinstalación del gancho de remolque | 204 EUR |
[79D] | Asistente de conducción adaptativo conaviso de cambio de carril y asistente de emergencias | 1.143 EUR |
[7X5] | Park Assist | 489 EUR |
[QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 256 EUR |
[2JK] | Parachoques S line en pintura contraste (gris Manhattan) | 306 EUR |
[WK8] | Interior design selection | 1.765 EUR |
[4A3] | Asientos delanteros calefactables | 431 EUR |
[9VS] | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 965 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 521 EUR |
[EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
[1S1] | Herramientas de a bordo y gato | 32 EUR |
[4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 222 EUR |
[PDE] | Suspensión con regulación "damper control"con Audi drive select | 1.173 EUR |
[SLN] | S line edition | 0 EUR |
[9S8] | Audi virtual cockpit plus | 0 EUR |
[PNQ] | MMI Navigation plus | 0 EUR |
[QR9] | Sistema de reconocimiento de seqales de trafico mediante camara | 294 EUR |
[6K4] | Front Assist incl. City Emergency Braking para ACC high | 0 EUR |
[PFK] | edition one Gris Chronos | 7.032 EUR |
[EA8] | Extensión de garantía 3 años ,max. 100 000 km | 0 EUR |
[8T8] | Regulador automatico de distancia (con función follow to stop) y limitador de velocidad | 811 EUR |
[3S2] | Barras longitudinales del techo en Negro | 0 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 470 EUR |
Total extras | 23.405 EUR | |
Total con extras | 78.845 EUR | |
Precio Oferta |
39.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 169 Kw (230 Cv) |
Par motor: | 350.00 Nm |
Emisiones *: | 207 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R19 99V - 255/45 R19 99V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 233 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.3 s. |
Consumo carretera *: | 6.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 9.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 9.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.484 mm |
Ancho: | 1.856 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 1.695 Kg |
Precio Oferta: | 39.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.