Fecha 1ª matriculación: | 01 / 07 / 2017 |
---|---|
Kilómetros: | 126915 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 445 Kw (605 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 13.4, carretera 7.4, combinado 9.6 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.015): | 200.477 € |
---|---|
Ahorro: | 66% |
Precio oferta: | 68.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.015)
Audi RS6 Avant Performance 4.0 TFSI quattro 445 kW (605 CV) tiptronic | 143.696 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[N9N9] | Rojo Misano (efecto perla) | |
[perl] | Pintura efecto perla | 1.332 EUR |
Tapizado | ||
[QH] | Alcántara/Cuero Negro - Techo Negro - Asientos RS | |
Extras | ||
[6FQ] | Carcasa del retrovisor exterior de carbono | 1.846 EUR |
[7HC] | Paquete de cuero incluido tapa del airbag del volante | 264 EUR |
[6NA] | Revestimiento interior del techo en Alcantara de color negro | 2.702 EUR |
[4A4] | Asientos calefactados delanteros y traseros | 1.003 EUR |
[QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 199 EUR |
[KA6] | Cuatro cámaras de entorno | 869 EUR |
[GZ2] | Cierre servoasistido de las puertas | 778 EUR |
[6G2] | Cargador de 6 DVD / CD en la guantera | 858 EUR |
[3FU] | Techo panorámico eléctrico | 2.097 EUR |
[PQR] | Llantas de aleación 9,5 J x 21 diseño de 5 radios en óptica de titanio mate con neumáticos 285/30 R21 | |
[8RF] | Sistema de sonido Bang Olufsen Advanced | 7.911 EUR |
[9R1] | Asistente de visión nocturna - Night vision | 2.637 EUR |
[KS1] | Head-up display | 1.820 EUR |
[9ZC] | Audi phone box con Audi connect | 579 EUR |
[3GN] | Set de fijación con guías en el maletero | 204 EUR |
[5KU] | Asientos deportivos traseros (2 plazas) | |
[QV3] | Radio digital DAB | 514 EUR |
[NM5] | Tapa de motor con aplicaciones de carbono | 659 EUR |
[PA3] | Paquete dynamic plus | 13.250 EUR |
[7X5] | Asistente de aparcamiento park assist | 514 EUR |
[YZZ] | Sistema de escape Audi Sport | 9.889 EUR |
[PA7] | Paquete exterior negro brillante | |
[PCN] | Paquete de asistentes incluido Audi pre sense plus | 2.810 EUR |
[1XT] | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio, calefactable | 251 EUR |
[EA9] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 150.000 km | 2.274 EUR |
[VW4] | Cristales tintados oscuros | 594 EUR |
[PGB] | Llave confort incl. desbloqueo del maletero controlado por sensor y portón maletero con apertura y cierre eléctr. | 929 EUR |
[S3G] | Montaje individual de Audi Sport con facturación independiente | 0 EUR |
Total extras | 56.781 EUR | |
Total con extras | 200.477 EUR | |
Precio Oferta |
68.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 8 |
---|---|
Cubicaje: | 3993.00 CC |
Potencia: | 445 Kw (605 Cv) |
Par motor: | 700.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 285/30 R21 Z - 285/30 R21 Z |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 3.7 s. |
Consumo carretera *: | 7.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 13.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 9.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.915 mm |
---|---|
Largo: | 4.979 mm |
Ancho: | 1.936 mm |
Alto: | 1.461 mm |
Peso: | 2.025 Kg |
Precio Oferta: | 68.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.