Fecha 1ª matriculación: | 11 / 08 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 67189 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 6.7 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 127 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.019): | 49.097 € |
---|---|
Ahorro: | 46% |
Precio oferta: | 26.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
Audi A4 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 44.057 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2D2D] | Azul Navarra (metalizado) | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.195 EUR |
Tapizado | ||
[YMb] | Tela System Negro | |
Extras | ||
[9S9] | Audi virtual cockpit plus | 443 EUR |
[C4Q] | Llantas de aleación 8 J x 18 diseño de 10 radios en V, neumáticos 245 / 40 R 18 | |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 835 EUR |
[8G1] | Asistente de luz de carretera "Smart beam" | 190 EUR |
[6FJ] | Carcasa retrovisores exteriores en color negro brillante | 133 EUR |
[QQ1] | Paquete de luces ambiente | 316 EUR |
[3NT] | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible | 481 EUR |
[QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 63 EUR |
[7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 354 EUR |
[2PF] | Volante de cuero multifunción plus, achatado en la parte inferior | 335 EUR |
[2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
[4ZD] | Paquete de estilo gris oscuro | 696 EUR |
Total extras | 5.040 EUR | |
Total con extras | 49.097 EUR | |
Precio Oferta |
26.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 270.00 Nm |
Emisiones *: | 168 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 210 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.9 s. |
Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.820 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.428 mm |
Peso: | 1.515 Kg |
Precio Oferta: | 26.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.