Fecha 1ª matriculación: | 09 / 07 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 14999 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.6 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
Nivel CO2 *: | 130 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 60.290 € |
---|---|
Ahorro: | 24% |
Precio oferta: | 43.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi A3 Sedan S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 43.310 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | |
[PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Microfibra Dinamica/cuero sintético Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[PYC] | Paquete Climatización plus | 1.266 EUR |
[1N7] | Dirección progresiva | 195 EUR |
[GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
[PG4] | Llave de confort con desbloqueo del maletero controlado por sensor | 556 EUR |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 20 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 517 EUR |
[PYY] | Paquete Confort plus | 984 EUR |
[7TD] | Inserción decorativa en microfibra Dinamica en negro | 129 EUR |
[IT3] | Navegación e Infotainment Audi connect plus | 621 EUR |
[PZC] | Paquete de asist. Conducción y estacio. pro y paquete de asist. Sistemas de protección y advertencia plus | 1.721 EUR |
[6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | 335 EUR |
[UH2] | Hold assist | 195 EUR |
[QL5] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 454 EUR |
[1JF] | Tren de rodaje deportivo para llanta de 19" | 284 EUR |
[C8X] | Llantas Audi Sport, diseño estrella de 5 brazos, Negro Metalizado, torn. brill., 8,0J x 19, neumáticos 235/35 R19 | 1.538 EUR |
[IU4] | Audi Application Store y smartphone interface | 517 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 327 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
[QE1] | Paquete de carga y maletero | 259 EUR |
[1XX] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | |
[6H4] | Techo en color de contraste | 517 EUR |
[PYH] | Paquete de navegación | 3.881 EUR |
[3A5] | Anclaje del asiento para niños ISOFIX delantero, Top Tether e i-Size para los asientos traseros exteriores | 51 EUR |
[4GF] | Parabrisas delantero de cristal termoaislante | 195 EUR |
[PXC] | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 906 EUR |
[9TL] | LED de acceso con proyección del logotipo S delante | 0 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
[1ZA] | Frenos de disco delanteros, 16" pulgadas | 0 EUR |
Total extras | 16.980 EUR | |
Total con extras | 60.290 EUR | |
Precio Oferta |
43.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1495.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250.00 Nm |
Emisiones *: | 130 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 235/35 R19 91Y - 235/35 R19 91Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 231 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
---|---|
Largo: | 4.504 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.391 mm |
Peso: | 1.400 Kg |
Precio Oferta: | 43.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.