Fecha 1ª matriculación: | 26 / 03 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 19879 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 146 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris Plata |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 45.834 € |
---|---|
Ahorro: | 32% |
Precio oferta: | 29.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q2 S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) | 37.221 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
[N8N8] | Plata Rocío Metalizado | 944 EUR |
Tapizado | ||
[YS] | Tela Índice Negro | |
Extras | ||
[2PF] | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado | 149 EUR |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[1JC] | Suspensión deportiva | |
[5TG] | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | 259 EUR |
[VW1] | Cristales traseros oscurecidos | 517 EUR |
[2JK] | Parachoques S line en pintura de contraste | 194 EUR |
[PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
[WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
[9VD] | Audi sound system | 330 EUR |
[PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
[WDZ] | Paquete Técnico | 1.193 EUR |
[4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 8.613 EUR | |
Total con extras | 45.834 EUR | |
Precio Oferta |
29.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1495.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250.00 Nm |
Emisiones *: | 146 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/50 R18 92W - 215/50 R18 92W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 218 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.6 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.365 Kg |
Precio Oferta: | 29.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.