Fecha 1ª matriculación: | 28 / 01 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 33189 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 7.7, carretera 6.3, combinado 7.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 180 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.021): | 99.759 € |
---|---|
Ahorro: | 18% |
Precio oferta: | 86.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
Audi Q7 S line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 71.132 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2D2D] | Azul Navarra (metalizado) | |
Tapizado | ||
[OQ] | Gris Rotor-Gris Rotor-Antracita/Negro-Negro/Negro/Negro | 0 EUR |
[OQ] | Gris Rotor-Gris Rotor-Antracita/Negro-Negro/Negro/Negro | 0 EUR |
Extras | ||
[7K3] | Control de presión de neumáticos plus | 395 EUR |
[9S9] | Audi virtual cockpit plus | 197 EUR |
[F07] | Llantas de aleación 22" Audi Sport diseño 5 brazos en platino mate | 2.499 EUR |
[9AE] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.052 EUR |
[PV3] | Asientos delanteros eléctricos confunción memoria para el conductor | 434 EUR |
[1G8] | Set de reparación de neumáticos | |
[2C7] | Ajuste eléctrico del volante | 526 EUR |
[QQ2] | Paquete de luces ambiente y de contorno | 316 EUR |
[0N5] | Eje trasero direccional | 1.513 EUR |
[GZ2] | Cierre servoasistido de las puertas | 842 EUR |
[WAV] | Nuevo Paquete Técnico | 3.378 EUR |
[7W1] | Audi pre sense basic | 395 EUR |
[PG3] | Llave de confort (con alarma) | 1.960 EUR |
[PMA] | Bose Premium Sound System con sonido 3D | 1.513 EUR |
[6XF] | Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente con función de memoria | |
[2K8] | Parachoques S line en pintura contraste (gris escandio) | 460 EUR |
[4A3] | Asientos calefactados delanteros | 513 EUR |
[PIH] | Fijación ISOFIX para el asiento del acompañante | 53 EUR |
[6E6] | Apoyabrazos central delantero de confort | 250 EUR |
[GS5] | Teclas de control óptica de cristal negro con aluminio | 289 EUR |
[N0Q] | Cuero Valcona con logotipos S en asientos delanteros | 1.513 EUR |
[2PF] | Volante de cuero multifunción plus con contorno deportivo | 151 EUR |
[UF8] | Audi music interface en la parte trasera | 197 EUR |
[PXB] | Faros LED HD Matrix con luz láser Audi | 3.157 EUR |
[Q4Q] | Asientos deportivos S Plus | 1.447 EUR |
[3Y3] | Cortinilla manual en luneta posterior y en las ventanas traseras | 395 EUR |
[9PF] | Limpiaparabrisas adaptativos con eyectores integrados | 552 EUR |
[PE1] | 3ª fila de asientos | 1.999 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 658 EUR |
[QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 592 EUR |
[MET] | Pintura metalizada | 1.381 EUR |
[PCD] | Audi side assist con pre sense rear con Audi active lane assist | 0 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, max. 80.000 km | 0 EUR |
[SLN] | S line edition | 0 EUR |
[WQS] | Paquete deportivo S line | 0 EUR |
[KTC] | Kit de cuidado para cuero | 0 EUR |
Total extras | 28.627 EUR | |
Total con extras | 99.759 EUR | |
Precio Oferta |
86.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Par motor: | 500.00 Nm |
Emisiones *: | 231 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 235/65 R18 - 235/65 R18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 229 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.3 s. |
Consumo carretera *: | 6.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.995 mm |
---|---|
Largo: | 5.063 mm |
Ancho: | 1.970 mm |
Alto: | 1.471 mm |
Peso: | 2.240 Kg |
Precio Oferta: | 86.500 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.