| Fecha 1ª matriculación: | 23 / 12 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 65561 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 108 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 50.169 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47% |
| Precio oferta: | 26.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi A4 Avant S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 48.957 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PRL] | Pintura efecto perla | 1.213 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [C4Q] | Llantas de aleación 8 J x 18 diseño de 10 radios en V, neumáticos 245 / 40 R 18 | |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 1.212 EUR | |
| Total con extras | 50.169 EUR | |
Precio Oferta |
26.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 380.00 Nm |
| Emisiones *: | 149 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/50 R18 - 245/50 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 223 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 26.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.