| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 01 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 51567 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.0, carretera 6.4, combinado 8.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 192 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 105.532 € |
|---|---|
| Ahorro: | 39% |
| Precio oferta: | 63.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q8 Black line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 98.620 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona efecto perla | |
| [PRL] | Pintura efecto perla | 1.374 EUR |
| Tapizado | ||
| [OQ] | Gris Rotor | 0 EUR |
| Extras | ||
| [9S9] | Audi virtual cockpit | 202 EUR |
| [0N5] | Eje trasero direccional | 1.548 EUR |
| [9VS] | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | 1.548 EUR |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico | 2.086 EUR |
| [2PF] | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio achatado | 155 EUR |
| [1BK] | Suspensión neumática adaptativa | |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 6.912 EUR | |
| Total con extras | 105.532 EUR | |
Precio Oferta |
63.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 620.00 Nm |
| Emisiones *: | 228 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/40 R22 Y - 285/40 R22 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 245 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.3 s. |
| Consumo carretera *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.986 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 63.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.