| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 09 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 48900 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.0, carretera 6.4, combinado 8.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 192 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 113.636 € |
|---|---|
| Ahorro: | 43% |
| Precio oferta: | 64.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q8 Black line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 98.039 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.508 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Alcantara/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| [PCC] | Paquete de asistentes Tour | 2.677 EUR |
| [0N5] | Eje trasero direccional | 1.548 EUR |
| [PXC] | Faros Audi HD Matrix LED | 2.273 EUR |
| [3NS] | Banqueta trasera plus | 307 EUR |
| [3Y6] | Cortinilla manual en luneta posteriory elec. en las ventanas traseras | 807 EUR |
| [6XL] | Espejos retrovisores ext. antideslumbrantes automáticos, plegables eléctricamente y con función de memoria | 269 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 2.152 EUR |
| [4D3] | Asientos delanteros con ventilación | 1.480 EUR |
| [VW0] | Aislamiento acústico para ventanas laterales | 673 EUR |
| [PCV] | Paquete de asistentes de aparcamiento | 1.366 EUR |
| [4A3] | Asientos calefactados delanteros | 538 EUR |
| [1BK] | Suspensión neumática adaptativa | |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 15.597 EUR | |
| Total con extras | 113.636 EUR | |
Precio Oferta |
64.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 620.00 Nm |
| Emisiones *: | 228 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/40 R22 Y - 285/40 R22 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 245 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.3 s. |
| Consumo carretera *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.986 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 64.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.